
Definiciones
Femicidio Consumado: es el delito en el que se asesina a una mujer por razones de género, es decir, motivado por odio, desprecio o discriminación hacia las mujeres. A diferencia del femicidio tentado o frustrado, en este caso el homicidio se lleva a cabo con éxito y la víctima pierde la vida. Este tipo de crimen se considera una expresión extrema de la violencia de género y tiene un fuerte componente simbólico, reflejando desigualdades estructurales y la violencia contra las mujeres en la sociedad.
Femicidio Frustrado: es un delito en el que el agresor ha realizado todos los actos necesarios para consumar el asesinato de una mujer por razones de género, pero el resultado final (la muerte) no ocurre debido a circunstancias ajenas a su control. Es decir, aunque el homicida estuvo muy cerca de completar su objetivo y tuvo la intención de hacerlo, la víctima no fallece por intervención médica, ayuda de terceros, o porque el ataque no logró causar la muerte, a pesar de haber sido ejecutado.
Femicidio Tentado: es un delito en el cual una persona intenta asesinar a una mujer por razones de género, es decir, motivado por odio, discriminación o desprecio hacia el género femenino, pero no logra consumar el homicidio. Este tipo de delito se diferencia del femicidio consumado porque, aunque existe la intención de matar, la víctima sobrevive al ataque por factores fuera del control del agresor, como la intervención de terceros o la resistencia de la víctima.
Femicidios Consumados
Región | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
XV Arica y Parinacota | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
I Tarapacá | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
II Antofagasta | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
III Atacama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IV Coquimbo | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
V Valparaíso | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
RM Metropolitana | 9 | 20 | 12 | 13 | 11 | 1 |
VI O’Higgins | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
VII Maule | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
XVI Ñuble | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VIII Bio Bio | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
IX Araucanía | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
XIV Los Ríos | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
X Los Lagos | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
XI Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 9 |
Femicidios Frustrados
Región | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
XV Arica y Parinacota | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
I Tarapacá | 6 | 12 | 14 | 19 | 13 | 1 |
II Antofagasta | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 |
III Atacama | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 |
IV Coquimbo | 11 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 |
V Valparaíso | 10 | 33 | 25 | 26 | 29 | 6 |
RM Metropolitana | 42 | 36 | 28 | 64 | 66 | 9 |
VI O’Higgins | 8 | 4 | 9 | 18 | 15 | 4 |
VII Maule | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 0 |
XVI Ñuble | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 5 |
VIII Bio Bio | 10 | 13 | 17 | 13 | 13 | 6 |
IX Araucanía | 15 | 18 | 29 | 38 | 32 | 12 |
XIV Los Ríos | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 |
X Los Lagos | 9 | 13 | 27 | 13 | 37 | 8 |
XI Aysén | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
XII Magallanes | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Total | 151 | 163 | 180 | 259 | 299 | 62 |
Femicidios Tentados
Región | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
XV Arica y Parinacota | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
I Tarapacá | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
II Antofagasta | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
III Atacama | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
IV Coquimbo | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
V Valparaíso | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
RM Metropolitana | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 |
VI O’Higgins | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
VII Maule | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
XVI Ñuble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIII Bio Bio | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
IX Araucanía | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 |
XIV Los Ríos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
X Los Lagos | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 |
XI Aysén | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
XII Magallanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 24 | 27 | 46 | 80 | 10 |
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Huérfanos 1219, Santiago de Chile
Teléfono: +56 225 496 100
Política de privacidad
Menu de accesibilidad